
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KR - 779 | 1941 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KR - 778 | 1145 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KR - 777 | 9591 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KR - 776 | 0488 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KR - 775 | 8566 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KR - 774 | 4556 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KR - 773 | 7998 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KR - 772 | 0548 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KR - 771 | 2007 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KR - 770 | 6092 |
