
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JPN - 776 | 8360 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 775 | 9105 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPN - 774 | 0291 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 773 | 1934 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 772 | 4186 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 771 | 1390 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 770 | 1539 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 769 | 6251 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 768 | 8204 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 767 | 2497 |
