
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KH - 779 | 1088 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KH - 778 | 4207 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KH - 777 | 5905 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KH - 776 | 9577 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KH - 775 | 6221 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KH - 774 | 1188 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KH - 773 | 1218 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KH - 772 | 3444 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KH - 771 | 1370 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KH - 770 | 2901 |
